Immobilien
Wichtige Daten im Überblick:
| Zimmeranzahl | 4,0 |
| Wohnfläche | 105,6 m² |
| Kaltmiete | 369,6 EUR |
Zusatztext zu Ihrer Immobilie:
4 Zimmer, Küche, Bad, Stellplatz
Wohnung im Mehrfamilienhaus, ländliches Wohnlumfeld
Weitere Daten auf einem Blick:
| Wohnungstyp | Etagenwohnung |
| Etagenanzahl | 2 |
| Etage | 1 |
| Warmmiete | 593,6 EUR |
| Nebenkosten | 107 EUR |
| Heizkosten | 117 EUR |
| Balkon/Terasse | nein |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Garage/Stellplatz | ja |
| Haustiere | nein |
| Objektzustand | Altbau |
| Baujahr | 1973 |
| Bezugsfrei ab | 01.07.2010 |
| Kaution oder Genossen- schaftsanteile |
1.108,80 |
[zurück]



